Risicobeheer |
---|
Saldobeheer |
Leningen- en aandelenportefeuille
Hieronder volgt een overzicht van onze lening portefeuille, vanaf 2023 hebben we krediet nodig om voldoende financieringsmiddelen in kas te hebben. We gaan nu nog geen externe middelen aantrekken.
Overzicht langlopende geldleningen | |||||
---|---|---|---|---|---|
in € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Stand per 1 januari | 5.000.000 | 18.150.000 | 15.550.000 | 12.950.000 | 10.350.000 |
Opnamen | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aflossing | -1.850.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 | -1.800.000 |
Stand per 31 december | 18.150.000 | 15.550.000 | 12.950.000 | 10.350.000 | 8.550.000 |
Rente | 37.841 | 28.826 | 19.811 | 10.796 | 2.050 |
Nieuwe leningen 2022-2025 | 0 | 0 | 6.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 |
Aandelen en uitgezette leningen Financieringsbehoefte |
---|
Tabel: financieringsbehoefte voor de periode 2021-2025 (bedragen x € 1.000.000)
Financieringsbehoefte 2021-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
in € 1.000.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Financieringsbehoefte | |||||
Materiële vaste activa | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
Financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondexploitaties | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal financieringsbehoefte | 47 | 46 | 47 | 45 | 44 |
Financieringsmiddelen | |||||
Reserves (incl. resultaat) | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 |
Voorzieningen | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Langlopende geldleningen | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 |
Totaal financieringsmiddelen | 45 | 41 | 34 | 29 | 25 |
Tekort aan middelen | 1 | 5 | 12 | 17 | 18 |
Kredietlimiet kortlopend | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Benodigde financieringsmiddelen | 0 | 0 | 6 | 12 | 13 |
Relatiebeheer |
---|