Algemeen
In deze paragraaf presenteren wij het financieel meerjarenoverzicht. Hier geven wij u inzicht in de financiële ontwikkelingen van ons meerjarenbeeld.
De belangrijkste ontwikkelingen (mutaties > € 100.000) lichten wij toe. Op programmaniveau lichten wij alle voorstellen met een financiële impact groter dan € 25.000 toe.
Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo na de 2e bestuursrapportage | -1.594 | -1.793 | -709 | -2.524 | -1.968 | -664 |
Mutaties begroting 2022 | ||||||
1. Wonen, werk en recreatie | -613 | -634 | -484 | -278 | ||
2. Fysieke leefomgeving | 6 | -11 | -11 | 102 | ||
3. Sociaal domein | 226 | 243 | 243 | 243 | ||
4. Sport, cultuur en onderwijs | -98 | -65 | -52 | -38 | ||
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | -100 | -59 | -77 | -76 | ||
6. Bedrijfsvoering | -428 | -520 | -92 | -39 | ||
Totaal mutaties begroting | -1.007 | -1.046 | -473 | -86 | ||
Saldo voor bestemming | -1.594 | -1.900 | -1.716 | -3.571 | -2.441 | -747 |
Mutaties reserves | ||||||
Tot en met de 2e bestuursrapportage | 2.819 | 1.884 | 164 | 154 | 150 | 150 |
1. Wonen, werk en recreatie | 250 | 450 | 300 | 100 | ||
4. Sport, cultuur en onderwijs | ||||||
6. Bedrijfsvoering | ||||||
Mutaties reserves begroting 2022 | 250 | 450 | 300 | 100 | ||
Saldo na bestemming | 1.224 | 91 | -1.301 | -2.966 | -1.991 | -498 |
Toelichting belangrijkste financiële ontwikkelingen
In deze paragraaf lichten wij, vanuit het oogpunt van sturen op hoofdlijnen, de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe. Het gaat hierbij om mutaties groter dan € 100.000. Bij de programma's lichten wij de financiële ontwikkelingen groter dan € 25.000 toe.
Naam en omschrijving | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | ||||
0.4 Overhead - I&A plan | -8 | -79 | -130 | -259 |
Vervangingsinvesteringen op basis van wat afliep staat C begroting 2022 en verwerking informatieplan 2022-2025 saldo ambities uit financieringsoverzicht. | ||||
0.4 Overhead - Salarisstaat 2022 | -297 | -339 | -339 | -339 |
De salariskosten zijn met 2% naar boven aangepast, gebaseerd op de kennis die we op dit moment hebben van de ontwikkeling van de CAO van gemeenteambtenaren. | ||||
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds- Effect meicirculaire 2021 | -166 | -479 | -319 | -539 |
De meicirculaire 2021 gemeentefonds is opnieuw beoordeeld en geeft aanleiding tot aanpassing van de Algemene Uitkering op de onderdelen herijking verdeelmodel en jeugdzorg. De (nadelige) aanpassing loopt op van € 166.000 in 2022 tot € 539.000 in 2025. | ||||
6.3 Inkomensregelingen - Bijstelling uitkeringen | 365 | 365 | 365 | 365 |
Op basis van ervaringsgegevens stellen we de budgetten aan zowel de baten als de lasten kant bij. Het betreft budgetten van de participatiewet, IOAW, BBZ en bijzondere bijstand. | ||||
Bestaand beleid - actualisatie | ||||
0.4 Overhead - Verloop personeel/krappe arbeidsmarkt | -139 | -139 | -139 | -139 |
We hebben een aantal medewerkers gevraagd de organisatie te verlaten binnen de periode van aanstelling bij wijze van proef. Het gevolg hiervan is dat deze medewerkers een beroep doet op een uitkering (onder meer WW). De gemeente is eigenrisicodrager waardoor de kosten uiteindelijk voor rekening komen van de gemeente. | ||||
0.61 OZB woningen - Areaaluitbreiding | 35 | 82 | 129 | 223 |
De areaaluitbreiding conform woningbouwplannen hebben we meerjarig in de begroting opgenomen, hierbij zijn we uitgegaan van de realisatie vanaf 2023: | ||||
0.61 OZB Woningen - indexering OZB | 83 | 167 | 252 | 339 |
De OZB woningen opbrengsten worden meerjarig geïndexeerd met 1,6%. BBP-index (conform meicirculaire 2021). Deze index is conform de in de perspetiefnota opgenomen uitgangspunten. De meerjarige raming is in strijd met de genoemde uitgangspunten. | ||||
0.62 OZB niet woningen -Indexering OZB | 34 | 68 | 103 | 139 |
De OZB-opbrengsten voor niet-woningen worden meerjarig geïndexeerd met 1,6%. BBP-index (conform meicirculaire 2021). Deze index is conform de in de perspetiefnota opgenomen uitgangspunten. De meerjarige raming is in strijd met de genoemde uitgangspunten. | ||||
Verschillende taakvelden - Aanpassing afschrijvingen op basis van nota waarderen en afschrijven | 95 | 244 | 241 | 256 |
Op basis van de nota waarderen en afschrijven worden alleen de activa met een hogere waarde dan € 10.000 geactiveerd. Naar aanleiding hiervan worden de activa met een aanvangswaarde lager dan € 10.000 versneld afgeschreven. | ||||
Verschillende taakvelden - Aanpassing afschrijvingen op basis van nota waarderen en afschrijven | -1 | -1 | -1 | 135 |
Op basis van de nota waarderen en afschrijven worden alleen de activa met een hogere waarde dan € 10.000 geactiveerd. Naar aanleiding hiervan worden de activa met een aanvangswaarde lager dan € 10.000 versneld afgeschreven. | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 101 | 101 | 101 | 101 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 147 | 147 | 147 | 147 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -211 | -211 | -211 | -211 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Nieuw beleid - 1. Wettelijk | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening - Invoering Omgevingswet | -230 | -300 | -300 | -100 |
Het College heeft budgetten geraamd voor de invoering van de Omgevingswet, deze post is bedoeld voor de aansluiting op het digitale stelsel (DSO). In de begroting wordt ook budget geraamd voor het maken van het omgevingsplan. Er wordt voor €100.000 (2022) minder aan opbrengsten ontvangen op bestemmingsplannen. Er wordt voor €100.000 (2022) €300.000 (2023) €300.000 (2024) en €100.000 (2025) onttrokken uit de algemene reserve. Er wordt €130.000 (2022) €300.000 (2023) €300.000 (2024) en €100.000 (2025) meer uitgegeven aan inhuur projecten m.b.t. de omgevingswet. | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening - Invoering Omgevingswet | 100 | 300 | 300 | 100 |
Het College heeft budgetten geraamd voor de invoering van de Omgevingswet, deze post is bedoeld voor de aansluiting op het digitale stelsel (DSO). In de begroting wordt ook budget geraamd voor het maken van het omgevingsplan. Er wordt voor €100.000 (2022) minder aan opbrengsten ontvangen op bestemmingsplannen. Er wordt voor €100.000 (2022) €300.000 (2023) €300.000 (2024) en €100.000 (2025) onttrokken uit de algemene reserve. Er wordt €130.000 (2022) €300.000 (2023) €300.000 (2024) en €100.000 (2025) meer uitgegeven aan inhuur projecten m.b.t. de omgevingswet. | ||||
Nieuw beleid - 2. Noodzakelijk | ||||
8.3 Wonen en bouwen - Bouwen voor behoefte | -427 | -427 | -277 | -277 |
Om de woningbouw opgave te realiseren stelt het College voor om de personele capaciteit daarvoor uit te breiden (€427.000 in 2022 en 2023, €277.000 structureel vanaf 2024). Dit is nodig om de hoeveelheid toeneemt en de complexiteit van de opgaven. | ||||
8.3 Wonen en bouwen - Bouwen voor behoefte | 150 | 150 | 0 | |
Om de woningbouw opgave te realiseren stelt het College voor om de personele capaciteit daarvoor uit te breiden (€427.000 in 2022 en 2023, €277.000 structureel vanaf 2024). Dit is nodig om de hoeveelheid toeneemt en de complexiteit van de opgaven. | ||||
Nieuw beleid - 3. Wenselijk | ||||
0.61 OZB Woningen - Stijging OZB, jaarlijks 2% | 0 | 109 | 220 | 334 |
Het College stelt voor de OZB woningen vanaf 2023 jaarlijks met 2% te verhogen, dit is bovenop de indexatie van 1,6% en de jaarlijkse areaaluitbreiding. Dit is nodig om daarmee de voorzieningen voor inwoners en ondernemers niet verder uit te hollen. | ||||
0.62 OZB niet-woningen - Stijging OZB, jaarlijks 2% | 0 | 44 | 88 | 133 |
Het College stelt voor de OZB niet-woningen vanaf 2023 jaarlijks met 2% te verhogen, dit is bovenop de indexatie van 1,6%. Dit is nodig om daarmee de voorzieningen voor inwoners en ondernemers niet verder uit te hollen. |