Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
1. Wonen, werk en recreatie
0.10 Mutaties reserves programma 06 | 2.407 | 250 | 450 | 300 | 100 | ||
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.034 | 1.624 | 139 | 108 | 109 | 109 | |
3.4 Economische promotie | 249 | 240 | 292 | 323 | 330 | 337 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 254 | 211 | 200 | 125 | 125 | 125 | |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 29 | 796 | 251 | 894 | 59 | 59 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.016 | 1.312 | 1.145 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | |
Totaal baten | 1. Wonen, werk en recreatie | 3.582 | 6.590 | 2.277 | 3.035 | 2.058 | 1.865 |
---|
2. Fysieke leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 02 | 341 | 140 | 130 | 130 | 130 | ||
2.1 Verkeer en vervoer | 1.339 | 226 | 169 | 119 | 119 | 119 | |
2.2 Parkeren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2.5 Openbaar vervoer | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 45 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
7.2 Riolering | 2.851 | 3.186 | 3.158 | 3.138 | 3.227 | 3.228 | |
7.3 Afval | 2.522 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | |
7.4 Milieu(beheer) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
7.5 Begraafplaatsen | 404 | 418 | 416 | 416 | 416 | 411 | |
Totaal baten | 2. Fysieke leefomgeving | 7.178 | 7.205 | 6.895 | 6.815 | 6.904 | 6.900 |
---|
3. Sociaal domein
0.10 Mutaties reserves programma 03 | 23 | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 15 | ||||||
6.2 Wijkteams | |||||||
6.3 Inkomensregelingen | 7.336 | 4.587 | 4.576 | 4.576 | 4.576 | 4.576 | |
6.4 Begeleide participatie | |||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 97 | ||||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 207 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 36 | ||||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 102 | ||||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||||
7.1 Volksgezondheid | 20 | 20 | 20 | ||||
Totaal baten | 3. Sociaal domein | 7.793 | 4.940 | 4.906 | 4.906 | 4.886 | 4.886 |
---|
4. Sport, cultuur en onderwijs
0.10 Mutaties reserves programma 04 | 165 | 29 | 29 | 25 | 25 | ||
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 733 | 797 | 149 | 149 | 149 | 149 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 69 | 94 | 58 | 50 | 50 | 50 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 521 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 24 | 85 | 20 | ||||
5.2 Sportaccommodaties | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | |||||||
5.4 Musea | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 75 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
5.6 Media | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Totaal baten | 4. Sport, cultuur en onderwijs | 1.487 | 1.806 | 921 | 893 | 889 | 889 |
---|
5. Inwoners, bestuur en veiligheid
0.1 Bestuur | 329 | 99 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
0.10 Mutaties reserves programma 05 | 52 | ||||||
0.2 Burgerzaken | 280 | 335 | 270 | 241 | 459 | 462 | |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 19 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Totaal baten | 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | 628 | 531 | 410 | 381 | 599 | 602 |
---|
6. Bedrijfsvoering
0.10 Mutaties reserves programma 06 | 10.640 | 965 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
0.4 Overhead | 1.338 | 1.129 | 1.049 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | |
0.5 Treasury B50 | 37 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
0.61 OZB Woningen | 4.804 | 5.195 | 5.312 | 5.552 | 5.796 | 6.091 | |
0.62 OZB niet-woningen | 2.100 | 2.114 | 2.148 | 2.226 | 2.306 | 2.386 | |
0.64 Belastingen overig | 1.542 | 1.526 | 164 | 144 | 124 | 104 | |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 35.164 | 37.323 | 38.711 | 37.220 | 37.870 | 38.884 | |
0.8 Overige baten en lasten | 74 | 403 | |||||
Totaal baten | 6. Bedrijfsvoering | 55.699 | 48.722 | 47.460 | 46.250 | 47.204 | 48.573 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten | 76.367 | 69.794 | 62.869 | 62.280 | 62.540 | 63.715 | |
Lasten |
1. Wonen, werk en recreatie
0.10 Mutaties reserves programma 06 | 615 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 185 | 139 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.944 | 1.635 | 157 | 127 | 128 | 128 | |
3.4 Economische promotie | 110 | 163 | 129 | 102 | 102 | 102 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.482 | 1.817 | 909 | 1.009 | 1.009 | 809 | |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 63 | 836 | 290 | 933 | 97 | 97 | |
8.3 Wonen en bouwen | 2.875 | 2.920 | 3.278 | 3.278 | 3.128 | 3.128 | |
Totaal lasten | 1. Wonen, werk en recreatie | 6.659 | 8.125 | 4.976 | 5.662 | 4.677 | 4.477 |
---|
2. Fysieke leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 02 | 84 | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 5.070 | 4.728 | 4.638 | 4.984 | 5.009 | 5.032 | |
2.2 Parkeren | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
2.5 Openbaar vervoer | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 2.466 | 2.080 | 2.064 | 2.064 | 2.064 | 2.064 | |
7.2 Riolering | 2.561 | 2.784 | 2.812 | 2.792 | 2.880 | 2.745 | |
7.3 Afval | 2.641 | 2.431 | 2.630 | 2.630 | 2.630 | 2.630 | |
7.4 Milieu(beheer) | 242 | 621 | 381 | 343 | 343 | 343 | |
7.5 Begraafplaatsen | 398 | 476 | 474 | 474 | 474 | 474 | |
Totaal lasten | 2. Fysieke leefomgeving | 13.384 | 13.236 | 13.031 | 13.319 | 13.432 | 13.320 |
---|
3. Sociaal domein
0.10 Mutaties reserves programma 03 | -102 | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.769 | 2.052 | 2.030 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | |
6.2 Wijkteams | 968 | 561 | 534 | 534 | 534 | 534 | |
6.3 Inkomensregelingen | 6.960 | 5.108 | 5.044 | 5.044 | 5.044 | 5.044 | |
6.4 Begeleide participatie | 2.549 | 2.079 | 2.121 | 2.027 | 1.986 | 1.911 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 475 | 420 | 448 | 448 | 448 | 448 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 610 | 755 | 679 | 679 | 679 | 679 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.079 | 3.814 | 3.822 | 3.822 | 3.822 | 3.822 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 7.834 | 5.594 | 5.541 | 5.588 | 5.588 | 5.588 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 361 | 490 | 464 | 464 | 464 | 464 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 564 | 3.433 | 3.421 | 3.421 | 3.421 | 3.421 | |
7.1 Volksgezondheid | 1.151 | 1.351 | 1.380 | 1.380 | 1.360 | 1.360 | |
Totaal lasten | 3. Sociaal domein | 26.320 | 25.555 | 25.484 | 25.391 | 25.330 | 25.255 |
---|
4. Sport, cultuur en onderwijs
0.10 Mutaties reserves programma 04 | |||||||
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 875 | 891 | 705 | 705 | 705 | 705 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.501 | 907 | 954 | 944 | 938 | 924 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.417 | 1.477 | 1.509 | 1.534 | 1.514 | 1.514 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 37 | 87 | 23 | 3 | 3 | 3 | |
5.2 Sportaccommodaties | 262 | 750 | 281 | 369 | 369 | 369 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 9 | 38 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
5.4 Musea | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 319 | 282 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
5.6 Media | 251 | 329 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
Totaal lasten | 4. Sport, cultuur en onderwijs | 4.688 | 4.781 | 4.104 | 4.187 | 4.161 | 4.147 |
---|
5. Inwoners, bestuur en veiligheid
0.1 Bestuur | 2.393 | 1.756 | 1.755 | 1.715 | 1.725 | 1.735 | |
0.10 Mutaties reserves programma 05 | |||||||
0.2 Burgerzaken | 568 | 705 | 593 | 579 | 685 | 678 | |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 2.149 | 2.182 | 2.303 | 2.287 | 2.287 | 2.287 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 379 | 401 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
Totaal lasten | 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | 5.489 | 5.044 | 5.059 | 4.989 | 5.105 | 5.108 |
---|
6. Bedrijfsvoering
0.10 Mutaties reserves programma 06 | 7.821 | 1.365 | |||||
0.4 Overhead | 10.001 | 10.752 | 10.830 | 10.974 | 11.058 | 11.150 | |
0.5 Treasury B50 | 1 | 6 | -8 | -17 | -26 | -34 | |
0.61 OZB Woningen | 457 | 364 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
0.62 OZB niet-woningen | 33 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
0.64 Belastingen overig | 127 | 124 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 22 | 119 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
0.8 Overige baten en lasten | 140 | 158 | 108 | 158 | 208 | 208 | |
Totaal lasten | 6. Bedrijfsvoering | 18.602 | 12.967 | 11.519 | 11.704 | 11.829 | 11.913 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 75.142 | 69.708 | 64.173 | 65.252 | 64.534 | 64.220 | |
Saldo |
1. Wonen, werk en recreatie
0.10 Mutaties reserves programma 06 | 1.792 | 230 | 430 | 280 | 80 | ||
3.1 Economische ontwikkeling | -185 | -139 | -193 | -193 | -193 | -193 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 90 | -11 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
3.4 Economische promotie | 139 | 77 | 162 | 222 | 228 | 235 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -1.228 | -1.607 | -709 | -884 | -884 | -684 | |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | -34 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
8.3 Wonen en bouwen | -1.859 | -1.608 | -2.133 | -2.143 | -1.993 | -1.993 | |
Totaal saldo | 1. Wonen, werk en recreatie | -3.077 | -1.535 | -2.700 | -2.625 | -2.619 | -2.612 |
---|
2. Fysieke leefomgeving
0.10 Mutaties reserves programma 02 | 257 | 140 | 130 | 130 | 130 | ||
2.1 Verkeer en vervoer | -3.731 | -4.502 | -4.469 | -4.864 | -4.889 | -4.912 | |
2.2 Parkeren | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | ||
2.5 Openbaar vervoer | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | -2.421 | -2.050 | -2.056 | -2.056 | -2.056 | -2.056 | |
7.2 Riolering | 290 | 402 | 347 | 347 | 347 | 483 | |
7.3 Afval | -119 | 552 | 352 | 352 | 352 | 352 | |
7.4 Milieu(beheer) | -242 | -616 | -376 | -338 | -338 | -338 | |
7.5 Begraafplaatsen | 6 | -58 | -58 | -58 | -58 | -63 | |
Totaal saldo | 2. Fysieke leefomgeving | -6.206 | -6.030 | -6.135 | -6.502 | -6.527 | -6.419 |
---|
3. Sociaal domein
0.10 Mutaties reserves programma 03 | 125 | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.754 | -2.052 | -2.030 | -1.984 | -1.984 | -1.984 | |
6.2 Wijkteams | -968 | -561 | -534 | -534 | -534 | -534 | |
6.3 Inkomensregelingen | 376 | -521 | -467 | -467 | -467 | -467 | |
6.4 Begeleide participatie | -2.549 | -2.079 | -2.121 | -2.027 | -1.986 | -1.911 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | -378 | -420 | -448 | -448 | -448 | -448 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -610 | -740 | -664 | -664 | -664 | -664 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.873 | -3.519 | -3.527 | -3.527 | -3.527 | -3.527 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -7.798 | -5.594 | -5.541 | -5.588 | -5.588 | -5.588 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -259 | -490 | -464 | -464 | -464 | -464 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -564 | -3.433 | -3.421 | -3.421 | -3.421 | -3.421 | |
7.1 Volksgezondheid | -1.151 | -1.331 | -1.360 | -1.360 | -1.360 | -1.360 | |
Totaal saldo | 3. Sociaal domein | -18.528 | -20.615 | -20.577 | -20.484 | -20.443 | -20.368 |
---|
4. Sport, cultuur en onderwijs
0.10 Mutaties reserves programma 04 | 165 | 29 | 29 | 25 | 25 | ||
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -143 | -94 | -556 | -556 | -556 | -556 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -1.433 | -812 | -895 | -894 | -888 | -873 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -897 | -907 | -939 | -963 | -943 | -943 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -13 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
5.2 Sportaccommodaties | -209 | -748 | -280 | -368 | -368 | -368 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -9 | -38 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
5.4 Musea | -15 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -244 | -198 | -191 | -191 | -191 | -191 | |
5.6 Media | -241 | -321 | -317 | -317 | -317 | -317 | |
Totaal saldo | 4. Sport, cultuur en onderwijs | -3.204 | -2.973 | -3.182 | -3.293 | -3.271 | -3.256 |
---|
5. Inwoners, bestuur en veiligheid
0.1 Bestuur | -2.064 | -1.657 | -1.663 | -1.623 | -1.633 | -1.643 | |
0.10 Mutaties reserves programma 05 | 52 | ||||||
0.2 Burgerzaken | -288 | -369 | -323 | -338 | -226 | -215 | |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -2.149 | -2.162 | -2.283 | -2.267 | -2.267 | -2.267 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -360 | -375 | -380 | -380 | -380 | -380 | |
Totaal saldo | 5. Inwoners, bestuur en veiligheid | -4.861 | -4.511 | -4.649 | -4.608 | -4.506 | -4.505 |
---|
6. Bedrijfsvoering
0.10 Mutaties reserves programma 06 | 2.819 | -400 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
0.4 Overhead | -8.662 | -9.622 | -9.781 | -9.942 | -10.026 | -10.118 | |
0.5 Treasury B50 | 37 | 61 | 68 | 77 | 86 | 95 | |
0.61 OZB Woningen | 4.347 | 4.831 | 4.944 | 5.184 | 5.427 | 5.723 | |
0.62 OZB niet-woningen | 2.067 | 2.036 | 2.066 | 2.144 | 2.223 | 2.304 | |
0.64 Belastingen overig | 1.415 | 1.402 | 35 | 15 | -5 | -25 | |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 35.143 | 37.204 | 38.703 | 37.211 | 37.862 | 38.876 | |
0.8 Overige baten en lasten | -67 | 245 | -108 | -158 | -208 | -208 | |
Totaal saldo | 6. Bedrijfsvoering | 37.099 | 35.757 | 35.943 | 34.547 | 35.375 | 36.663 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal raming baten en lasten | 1.223 | 93 | -1.300 | -2.965 | -1.991 | -497 |