Naam kengetal | Werkelijk | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Structurele exploitatieruimte | 1,0 | 7,6 | 2,7 | -1,8 | -4,8 | -3,2 | -0,6 |
Toelichting kengetal | |||||||
Deze indicator helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte wij hebben om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit percentage negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. | |||||||
Toelichting ontwikkelingen | |||||||
Op dit kengetal scoren we een onvoldoende. Dit komt doordat de meerjarenbegroting op dit moment niet sluitend is. Onder invloed van het ZBB-voorstel zal dit kengetal meerjarig wel positief worden. | |||||||
Solvabiliteitsratio | 34,0 | 34,0 | 25,0 | 22,0 | 14,0 | 9,0 | 8,0 |
Toelichting kengetal | |||||||
Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn om op de lange termijn aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Het geeft de verhouding tussen het eigen vermogen (het totaal van de algemene reserve en de bestemmingsreserves) en de totale balansomvang weer. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor onze financiële weerbaarheid. | |||||||
Toelichting ontwikkelingen | |||||||
Door de niet sluitende meerjarenbegroting neemt de solvabiliteitsratio af. Deze zal onder invloed van het ZBB-voorstel weer toenemen. | |||||||
Belastingcapaciteit (lokale lasten) | 103,0 | 114,0 | 115,0 | 115,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 |
Toelichting kengetal | |||||||
Deze indicator geeft inzicht in de hoogte van de woonlasten. Ze kan zo vergeleken worden met eerdere jaren en andere gemeenten. | |||||||
Toelichting ontwikkelingen | |||||||
Hiervoor scoort de gemeente Buren gemiddeld ten opzichte van de landelijke en Gelderse gemiddelde lokale lasten. Als dit percentage laag ligt (<98%), betekent het meestal dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen kan verwerven. Als dit percentage hoog ligt, hoeft dat nog niet te betekenen dat de gemeente geen extra inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. De hogere woonlasten kunnen immers ook veroorzaakt zijn door een hogere gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Gemeente Buren heeft ten opzichte van het landelijk gemiddelde een hogere gemiddelde WOZ-waarde waardoor we meer inkomsten uit belastingen kunnen verwerven dan tot uitdrukking komt in dit kengetal. | |||||||
Grondexploitatie | 16,0 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Toelichting kengetal | |||||||
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten van de gemeente. In het algemeen geldt: hoe lager dit percentage hoe beter. | |||||||
Toelichting ontwikkelingen | |||||||
Hiervoor scoort de Gemeente Buren goed. Een kengetal < 20% wordt in het algemeen gezien als het minst risicovol. De risico's zijn en worden in komende jaren steeds kleiner. Bij de beoordeling van schulden die zijn aangegaan voor grondexploitaties is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de verkochte gronden kan immers de schuld worden afgelost. Er is een directe relatie met de kengetallen netto schuldquote en solvabiliteit. | |||||||
Netto schuldquote | 64,0 | 11,0 | 30,0 | 33,0 | 40,0 | 43,0 | 42,0 |
Toelichting kengetal | |||||||
Deze indicator weerspiegelt het niveau van onze schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. De nettoschuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. | |||||||
Toelichting ontwikkelingen | |||||||
Op het gebied van de netto schuldquote scoort onze gemeente hoger door het afsluiten van een lening. Hoe lager dit percentage hoe beter. De verwachting is dat de schulden in de komende jaren wat hoger worden door nieuwe investeringen. De gemiddelde Gelderse score hiervoor is 64% in 2019. | |||||||
Netto schuldquote gecorrigeerd | 54,0 | 11,0 | 31,0 | 33,0 | 41,0 | 43,0 | 42,0 |
Toelichting kengetal | |||||||
Deze indicator weerspiegelt het niveau van onze schuldenlast gecorrigeerd met alle verstrekte leningen ten opzichte van de eigen middelen. De nettoschuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. | |||||||
Toelichting ontwikkelingen | |||||||
Hoe lager dit percentage hoe beter. De verwachting is dat de schulden in de komende jaren wat hoger worden door nieuwe investeringen. De gemiddelde Gelderse score voor de gecorrigeerde netto schuldquote is 54% in 2019. |