Soort belasting of heffing | Werkelijk | Begroting | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2021 | |
Belastingen | |||||
Hondenbelasting | |||||
- per hond | 64,65 | 64,65 | 57,75 | 52,00 | -5,75 |
- kennel | 353,95 | 353,95 | 289,00 | 260,00 | -29,00 |
Onroerende zaakbelastingen | |||||
- woningen | 0,1280% | 0,1401% | 0,1461% | n.n.b. | n.n.b. |
- niet woningen (eigendom) | 0,2333% | 0,2691% | 0,2912% | n.n.b. | n.n.b. |
- niet-woningen (gebruik) | 0,1755% | 0,2041% | 0,2081% | n.n.b. | n.n.b. |
Precariobelasting | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | -5,00 |
Toeristenbelasting | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 0,01 |
Heffingen | |||||
Afvalstoffenheffing | 169,00 | 211,00 | 270,00 | 284,00 | 14,00 |
Begraafrechten | |||||
- onderhoudsrecht graf vanaf 12 jaar | 128,51 | 130,30 | 132,50 | 134,62 | 2,12 |
- kindergraf 1 tot 12 jaar | 64,26 | 65,15 | 66,25 | 67,30 | 1,05 |
- kindergraf tot 1 jaar | 32,15 | 32,60 | 33,10 | 33,65 | 0,55 |
Leges | |||||
Rioolheffing | |||||
- woningen | 225,00 | 230,00 | 235,00 | 240,00 | 5,00 |
- niet woningen (eigendom) | 450,00 | 460,00 | 470,00 | 480,00 | 10,00 |
Toelichting ontwikkeling tarieven
Belasting of heffing | Ontwikkeling |
---|---|
Hondenbelasting | Het tarief voor de hondenbelasting is, op basis van de besluitvorming in het coalitieakkoord, met 10% gedaald |
Onroerende-zaakbelastingen | Het tarief is nog niet bekend en wordt berekend op basis van de WOZ-waarden per 1 januari 2021 |
Precariobelasting | Geen belastingheffing meer mogelijk. |
Begraafrechten | De tarieven zijn geïndexeerd met 1,6% |
Leges | De tarieven zijn nog niet bekend. De nieuwe omgevingswet gaat op 1 juli 2022 in. |
Rioolheffing | De tarieven zijn aangepast op basis van het vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) |