Soort belasting of heffing | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Belastingen | ||||||
Baten hondenbelasting | 199 | 184 | 164 | 144 | 124 | 104 |
Baten OZB eigenaren niet-won. | 1.316 | 1.311 | 1.332 | 1.380 | 1.429 | 1.479 |
Baten OZB eigenaren Woningen | 4.785 | 5.177 | 5.295 | 5.534 | 5.778 | 6.074 |
Baten OZB gebruikers | 784 | 804 | 817 | 846 | 876 | 907 |
Baten precariobelasting | 1.343 | 1.342 | ||||
Baten toeristenbelasting | 249 | 240 | 292 | 323 | 330 | 337 |
Totaal belastingen | 8.676 | 9.058 | 7.899 | 8.228 | 8.538 | 8.901 |
Heffingen | ||||||
Afvalverwijdering en verwerking | 2.518 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.982 |
Baten rioolheffing | 2.815 | 2.844 | 2.904 | 2.965 | 2.965 | 2.965 |
Baten secretarieleges burgerzaken | 53 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Begraafplaatsrechten | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Totaal heffingen | 5.497 | 6.006 | 6.062 | 6.123 | 6.123 | 6.123 |
Toelichting ontwikkelingen
In het overzicht hebben wij de verwachte opbrengsten voor de komende jaren opgenomen. De meest opvallende verschillen betreffen:
- de terugloop van de opbrengsten voor de hondenbelasting als gevolg van uw besluit om deze belasting in 10 jaar af te bouwen;
- het wegvallen van de precariobelasting met ingang van 1 januari 2022 als gevolg van gewijzigde wetgeving;
- de positieve ontwikkeling op het gebied van de afvalverwerking.
Het voordeel is een effect van de BTW-verrekening, hier staan ook hogere kosten tegenover. Per saldo levert dit wel een voordeel op.