Functiemenging
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Demografische druk | 72,00 | 73,00 | 73,30 | 74,00 | ||||
Toelichting indicator | ||||||||
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit percentage geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de productieve leeftijdsgroep (20-64 jaar) en de niet-productieve leeftijdsgroepen (0-19 jaar) en 65 jaar en ouder. De toename van de demografische druk laat zien dat het aantal productieve mensen in onze gemeente afneemt in verhouding tot de niet-productieve mensen. Dat heeft vooral te maken met vergrijzing. De verwachting is dat deze trend de komende jaren aan houdt als gevolg van de demografische ontwikkeling. Het betreft hier een verplichte indicator. We hebben geen streefcijfers geformuleerd. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Functiemenging | 45,50 | 44,60 | 45,10 | 45,10 | 45,10 | 45,10 | ||
Toelichting indicator | ||||||||
Functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. De indicator wordt uitgedrukt in een percentage. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Dit zijn de statistieken van de afgelopen jaren. Naar de toekomst toe hebben we geen getallen en ook geen streefgetal. Functiemenging is geen doel op zich, maar geeft wel een indicatie van de verhouding tussen banen en woningen in de gemeente als geheel | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Nieuw gebouwde woningen | 4,50 | 7,60 | 21,60 | 6,70 | 8,99 | 17,37 | ||
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Op basis van het woningprogramma 2020-2030 streven naar de bouw van 1.400 woningen over de jaren 2020-2030. We gaan uit van een positieve planning waar geen sprake is van planuitval en waarbij we op korte termijn plannen ontwikkelen om de productie van extra woningen te realiseren vanaf 2024. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Vestigingen | 159,00 | 2024 | 148,60 | 154,00 | 159,00 | |||
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Vanuit de gemeente stimuleren we het aantal vestigingen van bedrijven in onze gemeente, deels door het stimuleren van aanbod op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen en deels door het faciliteren van de samenwerking met het bedrijfsleven (ondernemersverenigingen, brancheorganisaties) en binnen de regio Rivierenland (Regionaal Economische Ambitiedocument en Regionaal Investeringsfonds). |