Hernieuwbare elektriciteit
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Hernieuwbare elektriciteit | 80,00 | 2030 | 46,20 | 50,90 | ||||
Toelichting indicator | ||||||||
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. De hernieuwbare elektriciteit wordt uitgedrukt in een percentage van de totale elektriciteit. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De ontwikkeling vanuit de Regionale Energie Strategie (RES1.0) gaat uit van een verdubbeling van de opgewekte energie in 2030. Wij willen hier aan voldoen door de realisatie van grote zon- en windprojecten in onze gemeente. Het zwaartepunt in de realisatie van de windmolens zal na 2024 liggen. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Omvang huishoudelijk restafval | 14,00 | 2024 | 119,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal kilogram huishoudelijk afval per inwoner. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Het afval beleid wordt bepaald via de AVRI en is voor dit onderdeel meerjarig vastgesteld op een ambitie van 70 kg |