Waarderingscijfer onderhoud buurt
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Verkeersonveilige situaties | 40,00 | 40 | 56,00 | 50,00 | ||||
Toelichting indicator | ||||||||
Als onderdeel van de Burgerpeiling vragen wij inwoners hoe vaak zij in verkeersonveilige situaties verkeren. Het percentage in deze indicator geeft aan welk deel van de respondenten bij deze vraag soms of vaak antwoordden. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De beoordeling van onze inwoners in 2019 geeft aan dat 56% zich soms of vaak onveilig voelt in het verkeer. Dit is een percentage dat wij natuurlijk graag omlaag brengen. Onze invloed hierop is echter beperkt. Enerzijds blijkt dat de meeste ongevallen en onveilige situaties zich voordoen op de provinciale weg en anderzijds is het gevoel afhankelijk van incidenten die wij niet (altijd) kunnen beïnvloeden. Binnen onze mogelijkheden en rekening houdend met de beschikbare budgetten streven wij wel naar een afname van dit percentage. Concrete activiteiten, anders dan onze reguliere werkzaamheden, hebben wij op dit terrein nog niet gepland. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Waarderingscijfer onderhoud buurt | 6,00 | 6 | ||||||
Toelichting indicator | ||||||||
Vanaf 2021 wordt er in de Burgerpeiling gevraagd om een rapportcijfer voor het onderhoud van de buurt. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Op dit moment wordt de beoordeling van het onderhoud van de buurt gemeten door middel van 4 stellingen. Dat zijn: 'Perken en plantsoenen zijn goed onderhouden, 'Straten, paden en trottoirs zijn goed begaanbaar', 'Weinig tot geen dingen kapot in de buurt' en 'Buurt is schoon'. Hier waren inwoners in 2019 het respectievelijk 49%, 60%, 78% en 66% (helemaal) mee eens. Met deze cijfers in het achterhoofd en kijkend naar het beperkte budget, lijkt een rapportcijfer van een 6 een realistische doelstelling. |