Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers)
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Absoluut verzuim | 0,00 | 5,00 | 3,50 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Alle leerplichtigen in onze gemeente staan ingeschreven op een school. In samenwerking met de regio en de leerplichtambtenaar ligt de focus de komende jaren naast de reguliere taken, op preventie en waar mogelijk maatwerk. Doel hiervan is om door vroegtijdige en preventieve inzet van de leerplichtambtenaar, mogelijk verzuim te voorkomen. Een aandachtspunt blijft het werkelijke schoolbezoek, gaan de leerplichtigen werkelijk naar school en maken ze hun opleiding af. Wij streven uiteraard naar een zo laag mogelijk percentage, maar denken dat met de beschikbare middelen een percentage van 1,8% reëel is. Overigens ligt dit percentage lager dan het gemiddelde in Gelderland. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Niet-sporters | 50,00 | 2024 | 53,00 | 52,00 | 50,00 | |||
Toelichting indicator | ||||||||
Deze beleidsindicator geeft het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder aan. Het gaat hierbij om inwoners van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doen. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Wij denken door toe te werken naar een aantrekkelijk sport- en beweegklimaat het percentage niet-sporters te kunnen verminderen. Dit doen wij onder andere door de ambities uit ons lokaal Sport- en Beweegakkoord en ons lokaal Preventieakkoord te realiseren. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Relatief verzuim | 20,00 | 2025 | 9,00 | 11,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
Toelichting indicator | ||||||||
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Het relatief verzuim in onze gemeente is relatief laag in vergelijking tot het provinciale en landelijke gemiddelde. Dit is niet per definitie positief. Het vermoeden is dat het verzuim niet altijd wordt gemeld. Als bij leerplicht niet bekend is dat leerplichtigen ongeoorloofd afwezig zijn, kunnen zij ook weinig doen om het verzuim te verminderen. Het doel voor de komende jaren is om met leerplicht binnen de regio de focus te leggen op preventie, zodat verzuim en problematiek vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt worden. Daarnaast staat een goed contact met de scholen voorop. Niet in eerste instantie handhaving, maar juist samenwerking met de scholen en maatwerk voor kinderen die veel verzuimen staat centraal. De wens van leerplicht is dat het cijfer de komende jaren juist omhoog gaat, omdat dat betekent dat scholen hen beter weten te vinden voor hulp bij leerplichtproblemen. Daarom zetten we de waarde voor de komende jaren op 20. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) | 0,70 | 2024 | 3,00 | 1,20 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Toelichting indicator | ||||||||
Voortijdig schoolverlaters zijn personen die:
Deelnemers die doorstromen naar niet bekostigd onderwijs worden mogelijk gezien als vsv'er.
Het aantal wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal deelnemers aan het VO en MBO onderwijs. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Als gemeente volgen wij het regionale beleid wat gevoerd wordt voor voortijdig schoolverlaten. De afgelopen jaren was regionaal, maar ook landelijk de trend te zien van een afname in het aantal vsv'ers. De verwachting is dat het aantal vsv'ers juist weer zal toenemen de komende jaren.
|