Basisonderwijs
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Basisonderwijs | 90,00 | 90 | 81,00 | 90,00 | 90,00 | |||
Toelichting indicator | ||||||||
Als onderdeel van de Burgerpeiling is aan inwoners de volgende stelling voorgelegd: 'basisonderwijs is voldoende dichtbij'. De respondenten konden aangeven of ze het hier (helemaal mee) oneens of (helemaal) mee eens waren, ook konden ze aangeven als ze hier neutraal in stonden. Deze indicator toont het percentage van de respondenten dat het met deze stelling (helemaal) eens was. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Inwoners vinden dat er dichtbij voldoende basisonderwijs beschikbaar is. In vergelijking met 2016 is de tevredenheid over de nabijheid van het basisonderwijs gedaald, van 90 naar 81 procent. Onder de groep ouders met kinderen waarvoor de nabijheid van het basisonderwijs relevant is, is de tevredenheid echter niet significant gedaald. Ons doel is om de tevredenheid over de nabijheid van het onderwijs door duidelijk beleid weer te vergroten. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Percentage laaggeletterden | 8,00 | 8 | 12,00 | 8,00 | ||||
Toelichting indicator | ||||||||
Betreft het percentage van laaggeletterden ten opzichte van alle inwoners van de gemeente Buren | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Sportvoorzieningen | 75,00 | 75 | 66,00 | 75,00 | 75,00 | |||
Toelichting indicator | ||||||||
Als onderdeel van de Burgerpeiling is aan inwoners de volgende stelling voorgelegd: 'voldoende aanbod van sportvoorzieningen'. De respondenten konden aangeven of ze het hier (helemaal mee) oneens of (helemaal) mee eens waren, ook konden ze aangeven als ze hier neutraal in stonden. Deze indicator toont het percentage van de respondenten dat het met deze stelling (helemaal) eens was. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
In juni 2020 is door onze gemeente samen met maatschappelijk partners en sportverenigingen het lokaal sport- en beweegakkoord gesloten. Acties uit het akkoord leiden tot meer aanbod van sportvoorzieningen voor iedereen en een centrale plek waar al het aanbod makkelijk is te vinden. Op basis hiervan denken wij dat de waardering voor de beschikbaarheid van de sportvoorzieningen in onze gemeente zal toenemen. |