Waarderingscijfer veiligheidsbeleving
Indicator
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Beroep op buurtbewoners voor bijdrage leefbaarheid | 35,00 | 35 | ||||||
Toelichting indicator | ||||||||
Mate van tevredenheid (uitgedrukt in een percentage) van inwoners voor het doen van een beroep op de buurtbewoners om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de buurt. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Gezien de relatief lage score is de eerste stap om meer te komen richting het percentage van de benchmarkgemeenten (33%). Uiteraard streven we naar meer. Door kerngericht te gaan werken denken wij de komende jaren een betere score te kunnen behalen. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Betrekken van inwoners | 35,00 | 35 | ||||||
Toelichting indicator | ||||||||
Tevredenheid over het voldoende betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen. Het percentage inwoners dat deze vraag beantwoordt met (zeer) tevreden. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Gezien de relatief lage score is de eerste stap om meer te komen richting het percentage van de benchmarkgemeenten (35%). Uiteraard streven we naar meer. Door kerngericht te gaan werken en bijvoorbeeld de procedures rondom de Omgevingswet te vereenvoudigen en verduidelijken denken wij de komende jaren een betere score te kunnen behalen. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Betrekt buurt bij aanpak leefbaarheid | 30,00 | 30 | ||||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het betrekken van de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Gezien de relatief lage score is de eerste stap om meer te komen richting het percentage van de benchmarkgemeenten (28%). Uiteraard streven we naar meer. Door kerngericht te gaan werken en de procedures rondom de Omgevingswet te vereenvoudigen en verduidelijken denken wij de komende jaren een betere score te kunnen behalen. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte | 40,00 | 40 | ||||||
Toelichting indicator | ||||||||
Het percentage inwoners dat de vraag of inwoners en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren beoordeeld met (zeer) tevreden.. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Gezien de relatief lage score is de eerste stap om meer te komen richting het percentage van de benchmarkgemeenten (37%). Uiteraard streven we naar meer. Door kerngericht te gaan werken, de dienstverlening te verbeteren en de procedures rondom de Omgevingswet te vereenvoudigen en verduidelijken denken wij de komende jaren een betere score te kunnen behalen. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Luisteren naar mening inwoners | 30,00 | 30 | ||||||
Toelichting indicator | ||||||||
De gemeente luistert voldoende naar de mening van de inwoners. Het percentage geeft aan het aantal inwoners dat (zeer) tevreden is. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Gezien de relatief lage score is de eerste stap om meer te komen richting het percentage van de benchmarkgemeenten (29%). Uiteraard streven we naar meer. Door kerngericht te gaan werken, de dienstverlening te verbeteren en de procedures rondom de Omgevingswet te vereenvoudigen en verduidelijken denken wij de komende jaren een betere score te kunnen behalen. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Ondersteunen buurtinitiatieven leefbaarheid | 30,00 | 30 | ||||||
Toelichting indicator | ||||||||
De mate waarin de inwoners (zeer) tevreden zijn over het ondersteunen van initiatieven in de buurt uitgedrukt in een percentage. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Gezien de relatief lage score is de eerste stap om meer te komen richting het percentage van de benchmarkgemeenten (30%). Uiteraard streven we naar meer. Door kerngericht te gaan werken denken wij de komende jaren een betere score te kunnen behalen. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Vertrouwen in het gemeentebestuur | 30,00 | 30 | 22,00 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Als onderdeel van de Burgerpeiling kunnen inwoners aangeven of ze (heel) veel vertrouwen of weinig/geen vertrouwen hebben in de manier waarop onze gemeente wordt bestuurd. Het was ook mogelijk om neutraal te antwoorden. Deze indicator geeft het percentage weer dat (heel) veel vertrouwen in het gemeentebestuur heeft. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Het vertrouwen in ons gemeentebestuur is niet groot. Dit is in veel meer gemeenten zo, dit neemt niet weg dat wij samen met u willen werken aan dit vertrouwen. Onze activiteiten in het kader van het verbeteren van de bestuurscultuur, de bestuurskracht, maar ook kerngericht werken en onze dienstverlening dragen hier aan bij. Het is onze ambitie dat minimaal 30% van onze inwoners aangeeft (heel) veel vertrouwen in ons gemeentebestuur te hebben. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Waarderingscijfer dienstverlening | 7,00 | 7 | 6,60 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Via de Burgerpeiling is dit in 2014, 2016 en 2019 gemeten. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De afgelopen jaren was de waardering voor de algemene dienstverlening van onze gemeente als volgt: | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Waarderingscijfer veiligheidsbeleving | ||||||||
Toelichting indicator | ||||||||
Deze indicator geeft het gevoel van veiligheid bij onze inwoners weer. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Deze indicator gaan wij voor het eerst meten bij de Burgerpeiling 2021. Op basis van de uitkomst gaan wij de streefwaarde en de te bereiken resultaten voor de komende jaren bepalen. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Waarderingscijfer voorlichting en communicatie | 7,00 | 7 | 6,45 | 6,50 | 6,75 | |||
Toelichting indicator | ||||||||
Deze indicator geeft de waardering van onze inwoners voor onze voorlichting en communicatie aan. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Op basis van de gerichte inzet van onze communicatiemiddelen streven wij naar een verbetering van de beoordeling door onze inwoners. Wij streven naar een minimale score van een 7. |