Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
Verplichte beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Apparaatskosten | 641,00 | 662,00 | 677,00 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Apparaatskosten zijn de kosten van onze organisatie per inwoner. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Bezetting | 5,27 | 5,27 | ||||||
Toelichting indicator | ||||||||
Deze indicator heeft betrekking op de daadwerkelijke bezetting van de formatie in aantal fte per 1.000 inwoners | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Gedurende het jaar zal er altijd sprake zijn van vacatures door verloop van personeel. Wij streven er naar om deze vacatures weer zo snel mogelijk kwalitatief in te vullen. In de praktijk betekent dit dat er altijd sprake is van een lagere bezetting dan er formatieplaatsen zijn. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Externe inhuur | 2,50 | 14,89 | 8,90 | 7,87 | ||||
Toelichting indicator | ||||||||
Kosten als percentage van de totale loonsom en de totale kosten van de inhuur externen. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De daling kan worden verklaard door een afname in de begrote lasten voor inhuur. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Formatie | 5,75 | 5,75 | ||||||
Toelichting indicator | ||||||||
Deze indicator heeft betrekking op de formatie binnen onze organisatie, het aantal fte per 1.000 inwoners. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Op basis van onze huidige taken verwachten wij geen grote formatieve wijzigingen. Mochten wij meer taken van het Rijk overgedragen krijgen, stellen wij u hiervan tijdig op de hoogte. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,00 | 1.085,00 | |
Toelichting indicator | ||||||||
Deze BBV-indicator geeft het gemiddelde totaalbedrag in € dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten weer. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Op basis van het coalitieakkoord zijn de lasten gestegen. Daarnaast hebben prijsontwikkelingen invloed op de gemeentelijke woonlasten. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.115,00 | |
Toelichting indicator | ||||||||
Het gaat hierbij om het gemiddelde totaalbedrag in € dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Op basis van het coalitieakkoord zijn de lasten gestegen. Daarnaast hebben prijsontwikkelingen invloed op de gemeentelijke woonlasten. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Gemiddelde WOZ-waarde | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.000,00 | 355.000,00 | 410.000,00 | |
Toelichting indicator | ||||||||
Deze BBV-indicator geeft gemiddelde WOZ-waarde in onze gemeente weer maal € 1.000. WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken en regelt de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken in Nederland. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
Wij hebben een inschatting gemaakt voor de gemiddelde WOZ-waard e van woningen vanaf 2021. De prijzen op de woningmarkt stijgen weer sinds de crisis. Wij zijn bij de berekening uitgegaan van een percentage van 5% per jaar. Dit lijkt misschien op de lange termijn wat fors, maar de gemiddelde stijging van 2020 naar 2021 in onze gemeente was 6,1%. | ||||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | ||||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | |
Overhead | 14,95 | 15,24 | 15,76 | |||||
Toelichting indicator | ||||||||
Dit betreft de kosten van onze overhead in relatie tot de totale lasten. De indicator wordt uitgedrukt in een percentage. | ||||||||
Toelichting ontwikkeling | ||||||||
De kosten voor overhead nemen de komende jaren toe. De totale begrotingslasten neemt in 2025 toe met ongeveer €900.000 ten opzichte van 2021. Verhoudingsgewijs stijgen de kosten voor overhead harder dan de totale begrotingslasten. |